1.ความคุ้มค่าสูง: โครงสร้างที่ไม่มีการป้องกัน กระบวนการที่เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
2. ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดี: DCR ต่ำ, กระแสสูง, ค่า Q สูง, ลักษณะความถี่สูงที่เสถียร และผลการกรองที่ยอดเยี่ยม
3. การปรับตัวที่ยืดหยุ่น: ขนาดเล็ก, หลายตัวเลือก, รองรับค่าการตรวจจับที่กำหนดเองและเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ, เข้ากันได้กับวงจรไฟฟ้าต่างๆ








| พิมพ์ | ±0.3 | บี ±0.3 | ซีสูงสุด | ดี | อี | เอฟ | ช | ชม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCD30 | 03.00 น | 3.50 | 1.30 | 1.00 น | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
| GCD31 | 03.00 น | 3.50 | 1.80 | 1.00 น | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
| GCD32 | 03.00 น | 3.50 | 2.40 | 1.00 น | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
| GCD42 | 4.00 น | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 4.50 |
| GCD43 | 4.00 น | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 4.50 |
| GCD51 | 5.20 | 5.80 | 2.30 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 2.70 | 5.80 |
| GCD52 | 5.20 | 5.80 | 2.80 | 02.00 น | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 5.80 |
| GCD53 | 5.20 | 5.80 | 3.80 | 1.80 | 2.70 | 1.20 | 2.70 | 5.80 |
| GCD54 | 5.20 | 5.80 | 4.80 | 1.50 | 2.60 | 1.40 | 2.60 | 5.80 |
| GCD73 | 07.00 น | 7.80 | 3.80 | 2.50 | 03.00 น | 02.00 น | 03.00 น | 7.50 |
| GCD75 | 07.00 น | 7.80 | 5.20 | 2.50 | 03.00 น | 02.00 น | 03.00 น | 7.50 |
| GCD104 | 9.00 น | 10.0 | 4.20 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9.50 น |
| GCD105 | 9.00 น | 10.0 | 5.80 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9.50 น |
| GCD106 | 9.00 น | 10.0 | 7.50 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9.50 น |
| GCD108 | 9.00 น | 10.0 | 8.50 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9.50 น |
